Navios Atracados
Berço | IMO | Navio | Bordo | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B099 | 9317418 | SAGA DISCOVERY | BORESTE | 199 | 46.618 | CELULOSE | 43.200 | 7 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 21/04/25 |
B100 | 9579262 | GUO YUAN 16 | BORESTE | 225 | 75.915 | SOJA | 66.930 | 7.5 | CARGONAVE | 25/04/25 |
B101 | 9588512 | ANTIGONI B | BOMBORDO | 190 | 56.928 | FERTILIZANTES | 42.000 | 11.5 | ALPHAMAR | 22/04/25 |
B102 | 9423554 | SUN PLENTY | BORESTE | 190 | 58.729 | FERTILIZANTES | 38.998 | 11.5 | ZPORT AGENCIA MARITIMA | 20/04/25 |
B103 | 9945100 | YAESU | BORESTE | 229 | 82.629 | SOJA | 70.600 | 7.5 | LBH BRASIL | 22/04/25 |
B104 | 9797254 | ALTAIR | BORESTE | 183 | 50.583 | GASOLINA | 51.900 | 8 | LACHMANN | 24/04/25 |
B105 | 9330812 | YANGTZE SELINDA | BOMBORDO | 225 | 76.499 | SOJA | 65.600 | 7.45 | ALPHAMAR | 22/04/25 |
B106 | 9282510 | DYLAN | BORESTE | 180 | 46.874 | DIESEL | 49.149 | 12.2 | NORTH STAR | 24/04/25 |
Navios Fundeados
IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualizacao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9463592 | AMFITRITI | IMPORTAÇÃO | 196 | 58.814 | FERTILIZANTES | 22.500 | 11.5 | ZYON SHIPPING | 22/04/25 |
9523172 | CUI PING FENG | EXPORTAÇÃO | 225 | 75.485 | SOJA | 63.000 | 7.5 | LBH BRASIL | 24/04/25 |
9841172 | SARAH | EXPORTAÇÃO | 229 | 81.082 | SOJA | 68.376 | 4.5 | ROCHAMAR | 25/04/25 |
9293959 | FOTUO | IMPORTAÇÃO | 175 | 40.158 | DIESEL | 8.000 | 10.75 | UNIMAR | 22/04/25 |
9911587 | CL GENEVA | EXPORTAÇÃO | 230 | 85.229 | OLEO.COMBUSTÍVEL | 350 | 7.6 | LBH BRASIL | 21/10/24 |
Navios Esperados
IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Prev Chegada | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9492608 | JIA TAI | IMPORTAÇÃO | 225 | 75.650 | FERTILIZANTES | 72.000 | 14.22 | WORLD SHIPPING SLZ AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA | 13/05/25 | 23/04/25 |
9813101 | BARRACUDA | IMPORTAÇÃO | 228 | 82.396 | DIESEL | 79.676 | 13.7 | NORTH STAR | 28/04/25 | 25/04/25 |
9945291 | ELANDRA SWALLOW | IMPORTAÇÃO | 249 | 110 | DIESEL | 110.000 | 12 | GAC DO BRASIL | 01/05/25 | 25/04/25 |
9539573 | PACIFIC ZIRCON | IMPORTAÇÃO | 183 | 49.995 | DIESEL | 4.526 | 8 | LACHMANN | 28/04/25 | 25/04/25 |
9589786 | HAATO | IMPORTAÇÃO | 200 | 61.472 | FERTILIZANTES | 53.790 | 12.5 | ZPORT AGENCIA MARITIMA | 27/04/25 | 25/04/25 |
9610690 | JULES POINT | IMPORTAÇÃO | 180 | 37.633 | FERTILIZANTES | 35.000 | 10.73 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 04/05/25 | 25/04/25 |
9433327 | BBC AUSTRIA | TRANSBORDO | 120 | 7.741 | DIESEL | 0 | 6.5 | ORION RODOS | 20/12/23 | 21/10/24 |
9144380 | BRAGE R | TRANSBORDO | 89 | 3.200 | DIESEL | 200 | 4 | OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | 20/09/21 | 21/10/24 |
9580120 | GOLF | EXPORTAÇÃO | 180 | 35.445 | COBRE | 161 | 7 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 17/04/22 | 21/10/24 |
9559200 | DN 204 | TRANSBORDO | 29 | 381 | BUNKER | 3.000 | 2.44 | ORION RODOS | 26/02/22 | 21/10/24 |