Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9728801 CL ZHENJIANG BORESTE 229 81.121 OUTROS 26.470 12.5 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 02/07/25
B100 9611931 COAL PEARL BOMBORDO 229 81.875 SOJA 5.500 13.4 ALPHAMAR 02/07/25
B101 9747510 FENG MAO HAI BORESTE 200 63.413 FERTILIZANTES 49.000 11.5 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 28/06/25
B102 9610999 ASTERAS BORESTE 190 56.605 OUTS.ADUBOS/FERTILIZ.MINER.QUIM.C/NITROGENIO 35.600 11.1 LBH BRASIL 01/07/25
B103 9433652 PAREA BORESTE 225 80.594 SOJA 69.173 7.5 LBH BRASIL 02/07/25
B104 9794446 STI JARDINS BORESTE 183 49.990 GASOLINA - CARGA DO SHAMAL 47.700 7 LACHMANN 02/07/25
B105 9638496 ARMONIA BORESTE 197 58.609 FERRO 51.035 9 THP SHIPPING AND LOGISTICS LTDA 01/07/25
B106 9800312 HAFNIA NESO BOMBORDO 250 110 DIESEL 104.289 11.5 GAC DO BRASIL 30/06/25
B106B 9416393 HONESTY BORESTE 183 50.385 DIESEL 42.000 7 LACHMANN 02/07/25
B108 9786152 MAERSK CALLAO BORESTE 183 52.000 DIESEL S 500 12.960 9 LACHMANN 02/07/25

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9549346 YANGZE 36 EXPORTAÇÃO 229 79.267 SOJA 66.000 7.5 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 28/06/25
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9531650 ATLANTIC OASIS IMPORTAÇÃO 180 33 TRILHOS 7.217 8.9 LBH BRASIL 28/06/25
9285146 CRYSTAL LAND IMPORTAÇÃO 190 38.980 FERTILIZANTES 10.000 10.5 LBH BRASIL 24/06/25
9601340 IOLI EXPORTAÇÃO 229 81.730 SOJA 68.000 7.48 FERTIMPORT 01/07/25
9538153 VIALLI IMPORTAÇÃO 183 44.999 OLEO.COMBUSTÍVEL 9.000 8 LACHMANN 01/07/25
9747053 ADASUN IMPORTAÇÃO 180 34 MES9 23.341 8.9 ROCHAMAR 01/07/25
9708746 HTK NEW SKY IMPORTAÇÃO 190 58.078 CARVAO 49.500 11.5 LBH BRASIL 01/07/25
9965033 GUANG BO EXPORTAÇÃO 229 82.245 SOJA 66.000 7 ALPHAMAR 01/07/25
9965033 GUANG BO EXPORTAÇÃO 229 82.245 SOJA 66.000 7 ALPHAMAR 01/07/25
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9825001 SALIGNA EXPORTAÇÃO 202 62.358 CELULOSE 24.000 7 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 06/07/25 02/07/25
9514822 AGAPI S IMPORTAÇÃO 208 62.145 FERTILIZANTES 30.460 11.5 LBH BRASIL 17/07/25 27/06/25
9461362 CHOLA ETERNITY IMPORTAÇÃO 229 82.205 FERTILIZANTES 63.563 14 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 25/07/25 01/07/25
9788100 STAR SINGAPORE IMPORTAÇÃO 200 63.386 FERTILIZANTES 26.640 11.5 LBH BRASIL 23/08/25 28/06/25
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.