Navios Atracados
| Berço | IMO | Navio | Bordo | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B099 | 9956850 | STAMINA DIVA | BORESTE | 229 | 83 | FERTILIZANTES | 73.925 | 14.19 | WORLD SHIPPING SLZ AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA | 16/11/25 |
| B100 | 9441295 | EGRET BULKER | BORESTE | 190 | 57.809 | FERTILIZANTES | 38.589 | 11.5 | LBH BRASIL | 16/11/25 |
| B101 | 9461087 | KM KEELUNG | BOMBORDO | 229 | 82.072 | FERTILIZANTES | 79.185 | 14.44 | ALPHAMAR | 17/11/25 |
| B102 | 9712917 | PACIFIC ACHIEVEMENT | BORESTE | 200 | 61.414 | CARVÃO.MINERAL | 45.000 | 11.5 | GEM | 14/11/25 |
| B104 | 9960291 | PARTRIDGE PACIFIC | BOMBORDO | 183 | 49.750 | DIESEL | 27.487 | 12 | GAC DO BRASIL | 16/11/25 |
| B105 | 9796561 | IOANNA FORCE | BORESTE | 229 | 80.982 | FERRO | 73.500 | 6.9 | ORION RODOS | 15/11/25 |
| B108 | 9405904 | KLARA | BORESTE | 183 | 49.999 | GASOLINA | 45.415 | 11.5 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 14/11/25 |
Navios Fundeados
| IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualizacao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9816593 | BERGE SNAEFELL | IMPORTAÇÃO | 180 | 37.739 | FERTILIZANTES | 8.990 | 9.72 | ROCHAMAR | 26/10/25 |
| 9652492 | ECO WILDFIRE | IMPORTAÇÃO | 180 | 33.296 | FERTILIZANTES | 32.000 | 9.4 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 16/11/25 |
| 9423554 | SUN PLENTY | IMPORTAÇÃO | 190 | 58.729 | FERTILIZANTES | 8.311 | 11.5 | ZPORT AGENCIA MARITIMA | 07/05/25 |
| 9865362 | AMIS TREASURE | IMPORTAÇÃO | 200 | 61.125 | CARVAO | 49.631 | 11.5 | LBH BRASIL | 14/11/25 |
| 9911587 | CL GENEVA | EXPORTAÇÃO | 230 | 85.229 | OLEO.COMBUSTÍVEL | 350 | 7.6 | LBH BRASIL | 21/10/24 |
Navios Esperados
| IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Prev Chegada | Ultima Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9836701 | TAYGETUS | IMPORTAÇÃO | 229 | 81.746 | FERTILIZANTES | 79.000 | 13 | ALPHAMAR | 26/11/25 | 06/11/25 |
| 9426300 | GINGA CARACAL | IMPORTAÇÃO | 159 | 25.876 | SODA.CAUSTICA | 3.100 | 8.5 | LBH BRASIL | 25/11/25 | 15/11/25 |
| 9407380 | HORIZON THETIS | IMPORTAÇÃO | 183 | 49.999 | DIESEL | 10.407 | 9 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 17/11/25 | 14/11/25 |
| 9613874 | SAGA FRAM | EXPORTAÇÃO | 200 | 54.930 | SUZANO | 52.200 | 9 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 23/11/25 | 12/11/25 |
| 9679050 | THOR FREYJA | TRANSBORDO | 64 | 1.923 | CONSUMO | 0 | 5.2 | ORIZON MARITIMA | 21/10/25 | 06/11/25 |
| 9621871 | CHUMERNA | IMPORTAÇÃO | 190 | 369.404 | FERTILIZANTES | 33.901 | 11 | UNIMAR | 30/11/25 | 14/11/25 |
| 9701011 | ECO MONEGASQUE | IMPORTAÇÃO | 180 | 33.190 | FERTILIZANTES | 15.604 | 10 | ALPHAMAR | 17/11/25 | 29/10/25 |
| 9891438 | ENERGY APOLLO | IMPORTAÇÃO | 183 | 49.812 | GASOLINA | 25.500 | 10 | GAC DO BRASIL | 23/11/25 | 14/11/25 |
| 9144380 | BRAGE R | TRANSBORDO | 89 | 3.200 | DIESEL | 200 | 4 | OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | 20/09/21 | 21/10/24 |
| 9433327 | BBC AUSTRIA | TRANSBORDO | 120 | 7.741 | DIESEL | 0 | 6.5 | ORION RODOS | 20/12/23 | 21/10/24 |
| 9580120 | GOLF | EXPORTAÇÃO | 180 | 35.445 | COBRE | 161 | 7 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 17/04/22 | 21/10/24 |
| 9559200 | DN 204 | TRANSBORDO | 29 | 381 | BUNKER | 3.000 | 2.44 | ORION RODOS | 26/02/22 | 21/10/24 |