Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9401805 PANAMANA BORESTE 213 54.810 CELULOSE 55.320 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 31/10/25
B100 9326330 AFRICAN JUNIPER BORESTE 140 18.849 ARROZ 15.067 8.08 HARMS E CIA 02/11/25
B101 9575216 STAR ROWAYTON BOMBORDO 200 63.301 UREIA 47.225 11.2 ALPHAMAR 02/11/25
B102 9531662 BC MIRABEL BORESTE 190 58.186 UREIA 47.751 11.5 ALPHAMAR 01/11/25
B104 9416393 HONESTY BORESTE 183 49.999 GASOLINA 20.281 7 LACHMANN 01/11/25
B105 9971953 BBG LIJIANG BORESTE 229 82.788 SOJA 70.400 7.7 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 30/10/25
B106 9978676 NORTH STAR BOMBORDO 250 114.753 DIESEL 124.570 14 GAC DO BRASIL 29/10/25
B108 9925710 RELIABILITY BOMBORDO 183 50.170 DIESEL 38.000 12 GAC DO BRASIL 01/11/25

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9816593 BERGE SNAEFELL IMPORTAÇÃO 180 37.739 FERTILIZANTES 8.990 9.72 ROCHAMAR 26/10/25
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9373993 TN DAWN IMPORTAÇÃO 190 56.678 CARVÃO.MINERAL 47.752 11.5 LBH BRASIL 21/10/25
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9836701 TAYGETUS IMPORTAÇÃO 229 81.746 FERTILIZANTES 79.000 13 ALPHAMAR 25/11/25 27/10/25
9865362 AMIS TREASURE IMPORTAÇÃO 200 61.125 CARVAO 49.631 11.5 LBH BRASIL 07/11/25 02/11/25
9679050 THOR FREYJA TRANSBORDO 64 1.923 CONSUMO 0 5.2 ORIZON MARITIMA 21/10/25 24/10/25
9701011 ECO MONEGASQUE IMPORTAÇÃO 180 33.190 FERTILIZANTES 15.604 10 ALPHAMAR 17/11/25 29/10/25
9652492 ECO WILDFIRE IMPORTAÇÃO 180 33.296 FERTILIZANTES 32.000 9.4 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 14/11/25 27/10/25
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.