Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9836701 TAYGETUS BOMBORDO 229 81.746 FERTILIZANTES 79.000 14.5 ALPHAMAR 11/12/25
B100 9235141 POPLAR ARROW BORESTE 190 47.852 CELULOSE 22.470 6.9 ROCHAMAR 17/12/25
B101 9764104 UNITY TRITON BORESTE 200 64.071 OUTS.ADUBOS/FERTILIZ.MINER.QUIM.C/NITROGENIO 23.000 10 ORION RODOS 18/12/25
B102 9928920 COSCO SHIPPING PENG BO BORESTE 202 61.576 TRILHOS 8.190 10 ORION RODOS 17/12/25
B103 9848522 OCEAN TIME BORESTE 229 82.024 SOJA 65.000 7 FERTIMPORT 17/12/25
B104 9796822 NORDIC CALLAO BORESTE 159 26.029 SODA.CAUSTICA 5.100 10 LBH BRASIL 18/12/25
B106 9831309 NAVIG8 PRESTIGE JKB BOMBORDO 250 109.995 DIESEL 124.504 14 GAC DO BRASIL 13/12/25
B108 9682394 TORM DULCE BORESTE 183 49.746 GASOLINA 38.000 11.7 LACHMANN 16/12/25

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9626144 VECTIS PROGRESS EXPORTAÇÃO 124 11.051 ALUMINIO 8.000 6 ROCHAMAR 18/12/25
9638070 IONIC SMYRNI IMPORTAÇÃO 199 56.025 CARVAO 45.000 11.5 LBH BRASIL 15/12/25
9621871 CHUMERNA IMPORTAÇÃO 190 369.404 FERTILIZANTES 33.901 11 UNIMAR 05/12/25
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9473705 MV NEPTULUS IMPORTAÇÃO 180 33.706 FERTILIZANTES 13.200 9.86 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 15/12/25
9457713 PINE OLIA EXPORTAÇÃO 183 49.999 DIESEL 39.000 7 LACHMANN 17/12/25
9919668 ST AJISAI EXPORTAÇÃO 200 61.140 GRAOS 55.000 6.82 NAABSA SHIPPING AGENCY & MARINE SURVEYORS 17/12/25
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9679050 THOR FREYJA TRANSBORDO 64 1.923 CONSUMO 0 5.2 ORIZON MARITIMA 21/10/25 06/11/25
9811919 ISHIZUCHI STAR IMPORTAÇÃO 180 37.637 FERTILIZANTES 35.800 11 ALPHAMAR 23/12/25 11/12/25
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.