Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B102 9531650 ATLANTIC OASIS BORESTE 180 33.457 TRILHOS 10.212 9.5 LBH BRASIL 13/02/26
B103 9401491 STAR MARKELLA BORESTE 229 82.574 SOJA 66.000 7.1 FERTIMPORT 16/02/26
B105 9597094 TROMBETAS BORESTE 229 81.585 FERRO GUSA 74.900 7.2 ORION RODOS 12/02/26
B106 9314179 FLINT WIND BORESTE 228 73.673 DIESEL 35.250 14.2 NORTH STAR 16/02/26
B108 9472751 ORWELL BORESTE 183 52 DIESEL 41.846 10.6 NORTH STAR 16/02/26
FUNDEIO099 9537628 SAUVAN BORESTE 229 79.700 FERTILIZANTES 72.700 13 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 12/02/26

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9848522 OCEAN TIME EXPORTAÇÃO 229 82.025 SOJA 66.000 7 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 11/02/26
9268681 FORTE DE COPACABANA IMPORTAÇÃO 124 8.843 GLP 3.500 7.1 LACHMANN 10/02/26
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9423542 LIBERTY IMPORTAÇÃO 190 58.679 CARVAO 45.000 11.14 LACHMANN 16/02/26
9692143 PIS KALIMANTAN IMPORTAÇÃO 183 50 OUTRAS 50.359 11.3 NORTH STAR 16/02/26
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9489912 ROMULO ALMEIDA IMPORTAÇÃO 183 48.449 0 9 LACHMANN 23/02/26 12/02/26
9652492 ECO WILDFIRE IMPORTAÇÃO 180 33.296 FERTILIZANTES 10.000 10.5 LBH BRASIL 27/02/26 16/02/26
9679050 THOR FREYJA TRANSBORDO 64 1.923 CONSUMO 0 5.2 ORIZON MARITIMA 21/10/25 06/11/25
9561863 INCE ILGAZ EXPORTAÇÃO 225 76.579 SOJA 66.071 7.38 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 17/02/26 12/02/26
9760122 MEDI VAIANO IMPORTAÇÃO 200 60.386 FERTILIZANTES 47.500 11 ORION RODOS 22/02/26 10/02/26
9402952 HUI TONG EXPORTAÇÃO 229 83.601 SOJA 700 7 ALPHAMAR 17/02/26 09/02/26
1040813 THERESA BLISS EXPORTAÇÃO 229 82.377 SOJA 66.000 7.9 CARGONAVE 25/02/26 16/02/26
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.