Navios Atracados
Berço | IMO | Navio | Bordo | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B099 | 9492608 | JIA TAI | BORESTE | 225 | 75.650 | OUTS.ADUBOS/FERTILIZ.MINER.QUIM.C/NITROGENIO | 71.963 | 14.22 | WORLD SHIPPING SLZ AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA | 23/06/25 |
B100 | 9139256 | EDFU | BORESTE | 224 | 71.572 | SOJA | 65.000 | 6.4 | FERTIMPORT | 22/06/25 |
B101 | 9663635 | ASTORIA | BORESTE | 32 | 63.353 | FERTILIZANTES | 47.869 | 11.3 | ORION RODOS | 23/06/25 |
B102 | 9403085 | GLOBE CLEOPATRA | BORESTE | 190 | 58.765 | FERTILIZANTES | 44.066 | 11.5 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 22/06/25 |
B103 | 9588005 | DRAGON | BORESTE | 229 | 81.380 | SOJA | 68.987 | 5.5 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 23/06/25 |
B104 | 9836440 | ISABELLA M II | BORESTE | 183 | 49.999 | DIESEL | 33.200 | 8 | LACHMANN | 23/06/25 |
B105 | 9961922 | ASL SAKURA | BOMBORDO | 200 | 63.667 | SOJA | 57.537 | 7 | ALPHAMAR | 23/06/25 |
B108 | 9865764 | WITHAN | BORESTE | 183 | 49.999 | GASOLINA | 40.101 | 8 | LACHMANN | 20/06/25 |
Navios Fundeados
IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualizacao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9423554 | SUN PLENTY | IMPORTAÇÃO | 190 | 58.729 | FERTILIZANTES | 8.311 | 11.5 | ZPORT AGENCIA MARITIMA | 07/05/25 |
9747510 | FENG MAO HAI | IMPORTAÇÃO | 200 | 63.413 | FERTILIZANTES | 49.000 | 11.5 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 17/06/25 |
9911587 | CL GENEVA | EXPORTAÇÃO | 230 | 85.229 | OLEO.COMBUSTÍVEL | 350 | 7.6 | LBH BRASIL | 21/10/24 |
Navios Esperados
IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Prev Chegada | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9514822 | AGAPI S | IMPORTAÇÃO | 208 | 62.145 | FERTILIZANTES | 30.460 | 11.5 | LBH BRASIL | 17/07/25 | 17/06/25 |
9800312 | HAFNIA NESO | IMPORTAÇÃO | 250 | 110 | DIESEL | 104.289 | 11.5 | GAC DO BRASIL | 28/06/25 | 23/06/25 |
9601340 | IOLI | EXPORTAÇÃO | 229 | 81.730 | SOJA | 68.000 | 7.48 | FERTIMPORT | 01/07/25 | 23/06/25 |
9782974 | BERGE BEN NEVIS | IMPORTAÇÃO | 180 | 37.681 | TRIGO | 6.000 | 10 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 25/06/25 | 23/06/25 |
9788100 | STAR SINGAPORE | IMPORTAÇÃO | 200 | 63.386 | FERTILIZANTES | 26.640 | 11.5 | LBH BRASIL | 18/08/25 | 23/06/25 |
9531650 | ATLANTIC OASIS | IMPORTAÇÃO | 180 | 33 | TRILHOS | 7.217 | 8.9 | LBH BRASIL | 25/06/25 | 15/05/25 |
9747053 | ADASUN | IMPORTAÇÃO | 180 | 34 | FERTILIZANTES | 23.341 | 8.9 | ROCHAMAR | 24/06/25 | 21/06/25 |
9144380 | BRAGE R | TRANSBORDO | 89 | 3.200 | DIESEL | 200 | 4 | OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | 20/09/21 | 21/10/24 |
9433327 | BBC AUSTRIA | TRANSBORDO | 120 | 7.741 | DIESEL | 0 | 6.5 | ORION RODOS | 20/12/23 | 21/10/24 |
9580120 | GOLF | EXPORTAÇÃO | 180 | 35.445 | COBRE | 161 | 7 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 17/04/22 | 21/10/24 |
9559200 | DN 204 | TRANSBORDO | 29 | 381 | BUNKER | 3.000 | 2.44 | ORION RODOS | 26/02/22 | 21/10/24 |