Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9644548 LB EARTH BORESTE 210 70.578 OUTRAS 36.500 8.1 ROCHAMAR 01/01/26
B100 9660619 AKTI BORESTE 190 57.936 MILHO 55.000 7.5 LBH BRASIL 03/01/26
B101 9602746 PRONOI R BORESTE 200 61.483 ADUBOS 25.181 11.49 ORION RODOS 03/01/26
B102 9811919 ISHIZUCHI STAR BORESTE 180 37.637 FERTILIZANTES 35.800 11 ALPHAMAR 03/01/26
B104 9268679 FORTE DE SAO MARCOS BORESTE 124 8.787 GLP 3.500 7.2 LACHMANN 04/01/26
B106 1054620 CAPE TAINARON BOMBORDO 250 114.120 DIESEL 125.548 14 GAC DO BRASIL 04/01/26
B106B 9539573 PACIFIC ZIRCON BORESTE 183 49.995 DIESEL 30.700 7 LACHMANN 05/01/26
B108 9328132 SINO PROSPERITY BORESTE 183 53.160 DIESEL 46.116 11.6 NORTH STAR 01/01/26

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9638070 IONIC SMYRNI IMPORTAÇÃO 199 56.025 CARVAO 45.000 11.5 LBH BRASIL 15/12/25
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9079121 HERANGER EXPORTAÇÃO 214 50.198 CELULOSE 463 6 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 04/01/26
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9679050 THOR FREYJA TRANSBORDO 64 1.923 CONSUMO 0 5.2 ORIZON MARITIMA 21/10/25 06/11/25
9404223 HORIZON EKAVI EXPORTAÇÃO 183 49.999 DIESEL 20.129 8.5 NORTH STAR 06/01/26 05/01/26
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.