Navios Atracados
| Berço | IMO | Navio | Bordo | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B099 | 9760122 | MEDI VAIANO | BORESTE | 200 | 60.386 | FERTILIZANTES | 47.500 | 11 | ORION RODOS | 02/03/26 |
| B100 | 9611711 | JIN XIA FENG | BORESTE | 229 | 81.536 | SOJA | 66.000 | 7 | LBH BRASIL | 05/03/26 |
| B101 | 9713820 | DAIWAN FORTUNE | BORESTE | 177 | 35.531 | FERTILIZANTES | 16.000 | 10 | AMART SERVICES | 05/03/26 |
| B102 | 9423542 | LIBERTY | BORESTE | 190 | 58.679 | CARVAO | 45.000 | 10.97 | LACHMANN | 28/02/26 |
| B103 | 9561863 | INCE ILGAZ | BORESTE | 225 | 76.579 | SOJA | 66.071 | 7.38 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 05/03/26 |
| B104 | 9786152 | MAERSK CALLAO | BORESTE | 183 | 49.919 | GASOLINA | 40.500 | 8 | LACHMANN | 06/03/26 |
| B105 | 9402952 | HUI TONG | BOMBORDO | 229 | 83.601 | SOJA | 700 | 7 | ALPHAMAR | 06/03/26 |
| B106 | 9547714 | PORTINARI | BORESTE | 249 | 114.562 | DIESEL | 100.000 | 14.5 | LACHMANN | 02/03/26 |
| B108 | 9865752 | MERSEY | BORESTE | 183 | 49.999 | DIESEL | 77.372 | 8.5 | LACHMANN | 05/03/26 |
Navios Fundeados
| IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualizacao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9442536 | STAR ELECTRA | EXPORTAÇÃO | 229 | 83.494 | SOJA | 70.400 | 7.9 | CARGONAVE | 06/03/26 |
| 9876385 | PELICAN PACIFIC | IMPORTAÇÃO | 183 | 49.853 | GASOLINA | 40.000 | 11.6 | ORION RODOS | 04/03/26 |
| 9423554 | SUN PLENTY | IMPORTAÇÃO | 190 | 58.729 | FERTILIZANTES | 8.311 | 11.5 | ZPORT AGENCIA MARITIMA | 07/05/25 |
| 9911587 | CL GENEVA | EXPORTAÇÃO | 230 | 85.229 | OLEO.COMBUSTÍVEL | 350 | 7.6 | LBH BRASIL | 21/10/24 |
Navios Esperados
| IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Prev Chegada | Ultima Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9791157 | HODAKA GALAXY | IMPORTAÇÃO | 159 | 26.198 | SODA.CAUSTICA | 9.498 | 11 | LBH BRASIL | 07/03/26 | 06/03/26 |
| 9621871 | CHUMERNA | IMPORTAÇÃO | 190 | 37.855 | FERTILIZANTES | 14.700 | 11 | ORION RODOS | 14/03/26 | 06/03/26 |
| 9679050 | THOR FREYJA | TRANSBORDO | 64 | 1.923 | CONSUMO | 0 | 5.2 | ORIZON MARITIMA | 21/10/25 | 06/11/25 |
| 1040813 | THERESA BLISS | EXPORTAÇÃO | 229 | 82.377 | SOJA | 66.000 | 7.9 | CARGONAVE | 25/02/26 | 16/02/26 |
| 9933028 | ULTRA VIRTUE | EXPORTAÇÃO | 200 | 63.662 | CONCENTRADO.COBRE | 51.000 | 8 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 10/03/26 | 03/03/26 |
| 9144380 | BRAGE R | TRANSBORDO | 89 | 3.200 | DIESEL | 200 | 4 | OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | 20/09/21 | 21/10/24 |
| 9433327 | BBC AUSTRIA | TRANSBORDO | 120 | 7.741 | DIESEL | 0 | 6.5 | ORION RODOS | 20/12/23 | 21/10/24 |
| 9580120 | GOLF | EXPORTAÇÃO | 180 | 35.445 | COBRE | 161 | 7 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 17/04/22 | 21/10/24 |
| 9559200 | DN 204 | TRANSBORDO | 29 | 381 | BUNKER | 3.000 | 2.44 | ORION RODOS | 26/02/22 | 21/10/24 |