Navios Atracados
Berço | IMO | Navio | Bordo | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B099 | 9428425 | FAGELGRACHT | BOMBORDO | 137 | 12.191 | ALUMINA | 9.610 | 5 | HARMS E CIA | 09/07/25 |
B100 | 9705146 | NORDULTRA | BORESTE | 200 | 61.614 | SOJA | 51.500 | 6.6 | LBH BRASIL | 12/07/25 |
B101 | 9393151 | BRANT | BORESTE | 185 | 30.777 | FERTILIZANTES | 13.280 | 11.3 | ORION RODOS | 12/07/25 |
B102 | 9545508 | NAZENIN | BORESTE | 180 | 35.956 | FERTILIZANTES | 34.320 | 10.4 | ALPHAMAR | 07/07/25 |
B103 | 9650626 | AENEAS | BORESTE | 225 | 75.038 | SOJA | 66.000 | 7 | ALPHAMAR | 12/07/25 |
B105 | 1025784 | XING AN HAI | BORESTE | 225 | 75.639 | SOJA | 70.000 | 7 | ALPHAMAR | 10/07/25 |
B106 | 9887803 | FRONT FUSION | BOMBORDO | 250 | 109.899 | DIESEL | 104.390 | 11.58 | GAC DO BRASIL | 10/07/25 |
B108 | 9284726 | BONIFACY | BOMBORDO | 180 | 45.898 | GASOLINA | 24.809 | 10 | ORION RODOS | 11/07/25 |
Navios Fundeados
IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualizacao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9461362 | CHOLA ETERNITY | IMPORTAÇÃO | 229 | 82.205 | FERTILIZANTES | 59.063 | 14 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 12/07/25 |
9407380 | HORIZON THETIS | IMPORTAÇÃO | 183 | 49.999 | DIESEL | 27.311 | 9 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 11/07/25 |
9423554 | SUN PLENTY | IMPORTAÇÃO | 190 | 58.729 | FERTILIZANTES | 8.311 | 11.5 | ZPORT AGENCIA MARITIMA | 07/05/25 |
9708746 | HTK NEW SKY | IMPORTAÇÃO | 190 | 58.078 | CARVAO | 49.500 | 11.5 | LBH BRASIL | 04/07/25 |
9531650 | ATLANTIC OASIS | IMPORTAÇÃO | 180 | 33.457 | TRILHOS | 7.217 | 8.9 | LBH BRASIL | 28/06/25 |
9911587 | CL GENEVA | EXPORTAÇÃO | 230 | 85.229 | OLEO.COMBUSTÍVEL | 350 | 7.6 | LBH BRASIL | 21/10/24 |
Navios Esperados
IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Prev Chegada | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9288825 | WENCHE VICTORY | IMPORTAÇÃO | 184 | 47.210 | SODA.CAUSTICA | 4.575 | 11.4 | L.M.A. SHIPPING & CONSULTING | 31/07/25 | 10/07/25 |
9514822 | AGAPI S | IMPORTAÇÃO | 208 | 62.145 | FERTILIZANTES | 30.460 | 11.5 | LBH BRASIL | 18/07/25 | 07/07/25 |
9898527 | SOLAR TINE | IMPORTAÇÃO | 183 | 49.343 | OUTRAS | 13.391 | 11.5 | LBH BRASIL | 15/07/25 | 11/07/25 |
9788100 | STAR SINGAPORE | IMPORTAÇÃO | 200 | 63.386 | FERTILIZANTES | 26.640 | 11.5 | LBH BRASIL | 17/08/25 | 09/07/25 |
9656084 | PUERTO ROSARIO | IMPORTAÇÃO | 200 | 64.689 | ADUBOS | 48.553 | 11.5 | ORION RODOS | 23/07/25 | 08/07/25 |
9144380 | BRAGE R | TRANSBORDO | 89 | 3.200 | DIESEL | 200 | 4 | OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | 20/09/21 | 21/10/24 |
9433327 | BBC AUSTRIA | TRANSBORDO | 120 | 7.741 | DIESEL | 0 | 6.5 | ORION RODOS | 20/12/23 | 21/10/24 |
9580120 | GOLF | EXPORTAÇÃO | 180 | 35.445 | COBRE | 161 | 7 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 17/04/22 | 21/10/24 |
9559200 | DN 204 | TRANSBORDO | 29 | 381 | BUNKER | 3.000 | 2.44 | ORION RODOS | 26/02/22 | 21/10/24 |