Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9576791 ZHAO YANG FENG BORESTE 225 75.396 FERTILIZANTES 24.950 14.24 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 04/11/25
B100 1053303 CSPC VENUS BOMBORDO 225 85.089 SOJA 66.000 7 ALPHAMAR 04/11/25
B101 9575216 STAR ROWAYTON BOMBORDO 200 63.301 UREIA 47.225 11.2 ALPHAMAR 02/11/25
B102 9531662 BC MIRABEL BORESTE 190 58.186 UREIA 47.751 11.5 ALPHAMAR 03/11/25
B103 1023360 NOVELTY BORESTE 229 82.066 SOJA 69.156 7.32 CARGONAVE 03/11/25
B105 9616905 NIRIIS BORESTE 223 76.847 MILHO 62.857 7 ALPHAMAR 03/11/25
B106 9978676 NORTH STAR BOMBORDO 250 114.753 DIESEL 124.570 14 GAC DO BRASIL 29/10/25
B108 9925710 RELIABILITY BOMBORDO 183 50.170 DIESEL 38.000 12 GAC DO BRASIL 01/11/25

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9816593 BERGE SNAEFELL IMPORTAÇÃO 180 37.739 FERTILIZANTES 8.990 9.72 ROCHAMAR 26/10/25
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9373993 TN DAWN IMPORTAÇÃO 190 56.678 CARVÃO.MINERAL 47.752 11.5 LBH BRASIL 21/10/25
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9836701 TAYGETUS IMPORTAÇÃO 229 81.746 FERTILIZANTES 79.000 13 ALPHAMAR 25/11/25 27/10/25
9865362 AMIS TREASURE IMPORTAÇÃO 200 61.125 CARVAO 49.631 11.5 LBH BRASIL 07/11/25 03/11/25
9679050 THOR FREYJA TRANSBORDO 64 1.923 CONSUMO 0 5.2 ORIZON MARITIMA 21/10/25 24/10/25
9701011 ECO MONEGASQUE IMPORTAÇÃO 180 33.190 FERTILIZANTES 15.604 10 ALPHAMAR 17/11/25 29/10/25
9652492 ECO WILDFIRE IMPORTAÇÃO 180 33.296 FERTILIZANTES 32.000 9.4 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 14/11/25 27/10/25
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.