Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9107306 PINE ARROW BORESTE 190 48.041 CELULOSE 25.500 7.1 ROCHAMAR 17/09/25
B100 9316050 LASKARO S BORESTE 225 76.741 SOJA 65.000 7 ALPHAMAR 18/09/25
B101 9591533 GUO HAI LIAN 655 BORESTE 225 75.503 FERTILIZANTES 31.000 11.18 ALPHAMAR 15/09/25
B102 1014618 BIRD OF PARADISE BORESTE 183 40.259 SUPERFOSFATO,TEOR 33.000 9.53 ALPHAMAR 16/09/25
B103 9672870 ZHONGHAIHUARUN 1 BOMBORDO 225 75.397 SOJA 66.000 7 ALPHAMAR 16/09/25
B104 9596832 DARCY RIBEIRO BORESTE 117 5.092 GLP 3.500 7 LACHMANN 17/09/25
B105 9370771 YARRA STAR BORESTE 229 82.624 SOJA 70.000 7 ALPHAMAR 16/09/25
B106 9800312 HAFNIA NESO BOMBORDO 250 109.990 DIESEL 104.000 14 GAC DO BRASIL 12/09/25
B106B 9539597 PACIFIC ONYX BORESTE 183 49.996 DIESEL 37.425 6 LACHMANN 17/09/25
B108 9637088 ARDMORE SEAVANGUARD BOMBORDO 183 49.999 OUTRAS 24.512 9 GAC DO BRASIL 15/09/25

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9474254 V ISALOS IMPORTAÇÃO 180 34.976 UREIA 32.529 9.5 ORION RODOS 16/09/25
9483267 VICTORIOUS EXPORTAÇÃO 188 56 MILHO 53.717 5.12 WAYPOINT AGENCIA MARITIMA LTDA 12/09/25
9483229 BORDEAUX IMPORTAÇÃO 188 55.621 CARVAO 45.000 11.39 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 10/09/25
9416393 HONESTY IMPORTAÇÃO 183 49.999 GASOLINA 25.200 9.3 LACHMANN 12/09/25
9941685 HAFNIA LANGUEDOC IMPORTAÇÃO 245 109.999 DIESEL 125.131 14.5 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 16/09/25
9381873 SEMIHA-AHMET-M IMPORTAÇÃO 186 42.704 FERTILIZANTES 21.000 9.4 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 13/09/25
9950533 KATAGALAN BRAVE EXPORTAÇÃO 229 82.719 GRAOS 70.000 7.3 FERTIMPORT 13/09/25
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9858539 MV SARAH H IMPORTAÇÃO 229 80.717 FERTILIZANTES 39.700 11 ALPHAMAR 17/09/25
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9407380 HORIZON THETIS IMPORTAÇÃO 183 49.999 DIESEL S10 35.205 9.7 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 22/09/25 16/09/25
9700926 IVS KESTREL IMPORTAÇÃO 180 328 FERTILIZANTES 9.900 11.5 LBH BRASIL 28/09/25 17/09/25
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.