Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9464003 ANANYA NAREE BORESTE 183 31.850 FERTILIZANTES 32.270 10.4 AMART SERVICES 03/05/25
B100 9478200 JAG AARATI BORESTE 229 80 SOJA 66.000 7.05 LBH BRASIL 08/05/25
B101 9989364 APOLLON TRADER BORESTE 180 40.553 FERTILIZANTES 39.068 11 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 06/05/25
B102 9668300 MV OCEAN JOY BORESTE 180 38.114 FERTILIZANTES 28.166 10 AMART SERVICES 06/05/25
B103 9768019 SAKIZAYA MIRACLE BORESTE 229 81.668 SOJA 69.541 7 LBH BRASIL 08/05/25
B104 9865752 MERSEY BORESTE 183 49.999 DIESEL 45.876 7 LACHMANN 09/05/25
B105 9589152 PUMA MAX BORESTE 229 81.339 SOJA 68.000 7.1 FERTIMPORT 07/05/25
B106 9813101 BARRACUDA BOMBORDO 228 82.396 DIESEL 79.676 13.7 NORTH STAR 05/05/25
B108 9613965 STOLT BELUGA BORESTE 171 33.552 OUTROS 1.250 9.95 UNIMAR 09/05/25

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9610690 JULES POINT IMPORTAÇÃO 180 37.633 FERTILIZANTES 35.000 10.73 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 06/05/25
9788540 PACIFIC AZUR EXPORTAÇÃO 183 49.996 DIESEL 28.600 7 LACHMANN 06/05/25
9390020 DALLAS IMPORTAÇÃO 183 65.118 DIESEL 43.968 8 LACHMANN 08/05/25
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9945291 ELANDRA SWALLOW IMPORTAÇÃO 249 110 DIESEL 110.000 12 GAC DO BRASIL 01/05/25
9589786 HAATO IMPORTAÇÃO 200 61.472 FERTILIZANTES 53.790 12.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 27/04/25
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9492608 JIA TAI IMPORTAÇÃO 225 75.650 FERTILIZANTES 72.000 14.22 WORLD SHIPPING SLZ AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA 15/05/25 07/05/25
9636369 AMIS CHAMPION EXPORTAÇÃO 200 60.830 CONCENTRADO.COBRE 45.699 6 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 10/05/25 09/05/25
9462445 THEODORA IMPORTAÇÃO 190 53.569 FERTILIZANTES 1.620 11.5 FERTIMPORT 17/05/25 07/05/25
9626314 RESOLUTE BAY IMPORTAÇÃO 186 36.798 FERTILIZANTES 28.248 10.3 LBH BRASIL 13/05/25 08/05/25
9731896 PACIFIC VICTORY EXPORTAÇÃO 200 63.508 SOJA 63.000 5.7 ROCHAMAR 12/05/25 07/05/25
9929390 NORD ANDROMEDA EXPORTAÇÃO 229 82.251 SOJA 63.000 5.7 ROCHAMAR 09/05/25 08/05/25
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.