Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9589786 HAATO BORESTE 200 61.472 FERTILIZANTES 53.790 12.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 10/05/25
B100 9343895 ARIS T BORESTE 230 9.252.401 SOJA 65.000 7.3 FERTIMPORT 12/05/25
B101 9747508 FENG XIU HAI BOMBORDO 200 63.409 FERTILIZANTES 49.240 11.48 CARGONAVE 12/05/25
B102 9668300 MV OCEAN JOY BORESTE 180 38.114 FERTILIZANTES 28.166 10 AMART SERVICES 06/05/25
B103 9734769 SHANDONG FU YUAN BORESTE 229 81.781 SOJA 66.000 8 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 12/05/25
B104 9538153 VIALLI BORESTE 183 44.999 VLSFO 5% 4.000 9 LACHMANN 13/05/25
B105 9768605 DARYA AUM BORESTE 229 81 SOJA 68.991 7.8 ROCHAMAR 12/05/25
B106 9945291 ELANDRA SWALLOW BOMBORDO 249 110 DIESEL 110.000 12 GAC DO BRASIL 10/05/25
B108 9416393 HONESTY BORESTE 183 50.385 GASOLINA 24.400 8.8 LACHMANN 12/05/25

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9610690 JULES POINT IMPORTAÇÃO 180 37.633 FERTILIZANTES 35.000 10.73 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 06/05/25
9636369 AMIS CHAMPION EXPORTAÇÃO 200 60.830 CONCENTRADO.COBRE 45.699 6 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 10/05/25
9788540 PACIFIC AZUR EXPORTAÇÃO 183 49.996 DIESEL 28.600 7 LACHMANN 06/05/25
9836488 BW MATSUYAMA EXPORTAÇÃO 229 81.810 SOJA 69.909 6.5 LBH BRASIL 10/05/25
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9929390 NORD ANDROMEDA EXPORTAÇÃO 229 82.251 SOJA 63.000 5.7 ROCHAMAR 12/05/25
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9492608 JIA TAI IMPORTAÇÃO 225 75.650 OUTS.ADUBOS/FERTILIZ.MINER.QUIM.C/NITROGENIO 71.963 14.22 WORLD SHIPPING SLZ AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA 15/05/25 12/05/25
9801718 GEMMA IMPORTAÇÃO 200 63.878 FERTILIZANTES 17.254 11.3 ORION RODOS 21/05/25 13/05/25
9828857 DIAMOND GLOBE EXPORTAÇÃO 229 82.027 0 7 LBH BRASIL 21/05/25 13/05/25
9462445 THEODORA IMPORTAÇÃO 190 53.569 FERTILIZANTES 1.620 11.5 FERTIMPORT 17/05/25 07/05/25
9638496 ARMONIA IMPORTAÇÃO 197 58.609 FERTILIZANTES 49.420 11.48 CARGONAVE 29/05/25 12/05/25
9626314 RESOLUTE BAY IMPORTAÇÃO 186 36.798 FERTILIZANTES 28.248 10.3 LBH BRASIL 14/05/25 13/05/25
9613305 CITRIODORA EXPORTAÇÃO 200 57.440 CELULOSE 24 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 13/05/25 13/05/25
9731896 PACIFIC VICTORY EXPORTAÇÃO 200 63.508 SOJA 63.000 5.7 ROCHAMAR 12/05/25 07/05/25
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.