Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9406075 CLIPPER TALENT BOMBORDO 179 30.475 FERTILIZANTES 28.650 10 ALPHAMAR 01/02/26
B104 9596832 DARCY RIBEIRO BORESTE 117 5.092 GLP 3.500 6.3 LACHMANN 03/02/26
B106 9800312 HAFNIA NESO BOMBORDO 250 109.990 DIESEL 125.730 14 GAC DO BRASIL 30/01/26
B108 9543110 STENA CONVOY BORESTE 183 49.999 OUTRAS 51.289 11.2 GAC DO BRASIL 02/02/26

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9978690 ARCTIC STAR IMPORTAÇÃO 250 114.753 DIESEL 105.160 15.22 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 03/02/26
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
1017050 METRO LIVAS IMPORTAÇÃO 228 90 DIESEL 25.000 13.4 NORTH STAR 03/02/26
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9866744 FEDERAL FRASER EXPORTAÇÃO 200 34.492 CONCENTRADO.COBRE 27.748 6.3 ZYON SHIPPING 06/02/26 03/02/26
9454204 KEN WAVE IMPORTAÇÃO 190 56.104 FERTILIZANTES 39.745 11.5 LBH BRASIL 09/02/26 04/02/26
9679050 THOR FREYJA TRANSBORDO 64 1.923 CONSUMO 0 5.2 ORIZON MARITIMA 21/10/25 06/11/25
9404223 HORIZON EKAVI EXPORTAÇÃO 183 49.999 OUTRAS 23.838 9 NORTH STAR 13/02/26 03/02/26
9268681 FORTE DE COPACABANA IMPORTAÇÃO 124 8.843 GLP 4 7.1 LACHMANN 07/02/26 04/02/26
9258351 AURORA IMPORTAÇÃO 180 46 DIESEL 31.537 11.7 NORTH STAR 10/02/26 03/02/26
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.