Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9919668 ST AJISAI BORESTE 200 61.105 FERTILIZANTES 11.000 10 AMART SERVICES 05/12/25
B101 9968358 ROSANNA BORESTE 229 82.510 FERTILIZANTES 78.900 14 ROCHAMAR 30/11/25
B102 9811921 TATUNG BORESTE 180 37.685 FERTILIZANTES 36.200 10.5 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 04/12/25
B104 9539597 PACIFIC ONYX BORESTE 183 49.996 QUEROSENES 21.488 6.95 LACHMANN 06/12/25
B105 9583225 VITAKOSMOS BOMBORDO 229 82.177 MILHO 66.000 7 ALPHAMAR 06/12/25
B106 9366287 HANSA TROMSOE BORESTE 183 51.501 GASOLINA 51.884 11.2 LACHMANN 03/12/25
B108 9797254 ALTAIR BORESTE 183 50.583 DIESEL 28.000 11.7 LACHMANN 06/12/25

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9621871 CHUMERNA IMPORTAÇÃO 190 369.404 FERTILIZANTES 33.901 11 UNIMAR 05/12/25
9836701 TAYGETUS IMPORTAÇÃO 229 81.746 FERTILIZANTES 79.000 14.5 ALPHAMAR 05/12/25
9928920 COSCO SHIPPING PENG BO IMPORTAÇÃO 202 61.576 TRILHOS 8.190 10 ORION RODOS 30/11/25
9978676 NORTH STAR IMPORTAÇÃO 250 114.753 DIESEL 123.982 14 GAC DO BRASIL 06/12/25
9849265 CLEAROCEAN MELODY EXPORTAÇÃO 183 49.995 DIESEL 40.000 7.4 LACHMANN 01/12/25
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9638070 IONIC SMYRNI IMPORTAÇÃO 199 56.025 CARVAO 45.000 11.5 LBH BRASIL 05/12/25
9760055 CHRISTINA V EXPORTAÇÃO 200 66.653 GRAOS 60.500 7.25 NAABSA SHIPPING AGENCY & MARINE SURVEYORS 04/12/25
9457713 PINE OLIA EXPORTAÇÃO 183 49.999 DIESEL 20.000 7 LACHMANN 05/12/25
9514353 SERENE SKY IMPORTAÇÃO 189 56.119 CARVÃO.MINERAL 47.850 11.5 LBH BRASIL 02/12/25
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9407380 HORIZON THETIS IMPORTAÇÃO 183 49.999 DIESEL 24.661 9 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 09/12/25 06/12/25
9400801 QUEEN OF DORIA IMPORTAÇÃO 180 46.590 OLEO.COMBUSTÍVEL 4.000 9 LACHMANN 07/12/25 05/12/25
9679050 THOR FREYJA TRANSBORDO 64 1.923 CONSUMO 0 5.2 ORIZON MARITIMA 21/10/25 06/11/25
9598074 MV CHARBEL 1 EXPORTAÇÃO 169 28.218 CONCENTRADO.COBRE 26.705 3.66 LBH BRASIL 10/12/25 06/12/25
9473705 MV NEPTULUS IMPORTAÇÃO 180 33.706 FERTILIZANTES 13.200 9.86 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 13/12/25 06/12/25
9349631 CHIBA IMPORTAÇÃO 180 45.975 DIESEL 22.749 8.35 NORTH STAR 12/12/25 05/12/25
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.