Navios Atracados
| Berço | IMO | Navio | Bordo | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B099 | 9502362 | LACTA | BORESTE | 197 | 58.713 | CLINQUER | 49.450 | 11.5 | LBH BRASIL | 14/01/26 |
| B100 | 9928906 | COSCO SHIPPING FAN RONG | BORESTE | 202 | 61.537 | CELULOSE | 58.000 | 6 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 17/01/26 |
| B101 | 9933066 | FEDERAL INTEGRITY | BORESTE | 200 | 63.729 | FERTILIZANTES | 31.630 | 8 | ROCHAMAR | 19/01/26 |
| B104 | 9794446 | STI JARDINS | BORESTE | 183 | 49.990 | DIESEL | 22.900 | 9.4 | LACHMANN | 19/01/26 |
| B106 | 9978676 | NORTH STAR | BOMBORDO | 250 | 114.753 | DIESEL | 124.850 | 14 | GAC DO BRASIL | 16/01/26 |
| B108 | 9381756 | VELOS AQUARIUS | BORESTE | 183 | 49.999 | DIESEL | 38.564 | 12 | NORTH STAR | 19/01/26 |
Navios Fundeados
| IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualizacao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9596844 | BARBOSA LIMA SOBRINHO | IMPORTAÇÃO | 118 | 5.079 | GLP | 35 | 7.2 | LACHMANN | 21/01/26 |
| 9926130 | POMONE | EXPORTAÇÃO | 229 | 82.247 | SOJA | 69.292 | 7.3 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 19/01/26 |
| 9423554 | SUN PLENTY | IMPORTAÇÃO | 190 | 58.729 | FERTILIZANTES | 8.311 | 11.5 | ZPORT AGENCIA MARITIMA | 07/05/25 |
| 9911587 | CL GENEVA | EXPORTAÇÃO | 230 | 85.229 | OLEO.COMBUSTÍVEL | 350 | 7.6 | LBH BRASIL | 21/10/24 |
Navios Esperados
| IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Prev Chegada | Ultima Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9679050 | THOR FREYJA | TRANSBORDO | 64 | 1.923 | CONSUMO | 0 | 5.2 | ORIZON MARITIMA | 21/10/25 | 06/11/25 |
| 9406075 | CLIPPER TALENT | IMPORTAÇÃO | 179 | 30.475 | FERTILIZANTES | 28.650 | 10 | ALPHAMAR | 31/01/26 | 14/01/26 |
| 9144380 | BRAGE R | TRANSBORDO | 89 | 3.200 | DIESEL | 200 | 4 | OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | 20/09/21 | 21/10/24 |
| 9433327 | BBC AUSTRIA | TRANSBORDO | 120 | 7.741 | DIESEL | 0 | 6.5 | ORION RODOS | 20/12/23 | 21/10/24 |
| 9580120 | GOLF | EXPORTAÇÃO | 180 | 35.445 | COBRE | 161 | 7 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 17/04/22 | 21/10/24 |
| 9559200 | DN 204 | TRANSBORDO | 29 | 381 | BUNKER | 3.000 | 2.44 | ORION RODOS | 26/02/22 | 21/10/24 |