Navios Atracados
Berço | IMO | Navio | Bordo | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B099 | 9825013 | UROPHYLLA | BORESTE | 202 | 25.061 | CELULOSE | 59.000 | 8.1 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 18/08/25 |
B101 | 9960198 | EXCELSIOR DIVA | BOMBORDO | 200 | 63.739 | FERTILIZANTES | 25.350 | 11.5 | ALPHAMAR | 17/08/25 |
B102 | 9965655 | BIRGIT | BORESTE | 183 | 39.988 | CALCARIO | 40.000 | 10 | ISS MARINE | 17/08/25 |
B108 | 9297412 | JAG SPARROW | BORESTE | 228 | 75 | OUTRAS | 30.192 | 10 | NORTH STAR | 16/08/25 |
Navios Fundeados
IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualizacao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1048334 | CSPC CRYSTAL | EXPORTAÇÃO | 225 | 85.485 | SOJA | 70.000 | 8.4 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 18/08/25 |
9788100 | STAR SINGAPORE | IMPORTAÇÃO | 200 | 63.386 | FERTILIZANTES | 26.640 | 9.74 | LBH BRASIL | 08/08/25 |
9423554 | SUN PLENTY | IMPORTAÇÃO | 190 | 58.729 | FERTILIZANTES | 8.311 | 11.5 | ZPORT AGENCIA MARITIMA | 07/05/25 |
9276200 | SCOTLAND BAY | IMPORTAÇÃO | 169 | 28 | FERTILIZANTES | 13.500 | 11.25 | NORTH STAR | 17/08/25 |
9906477 | GCL GREECE | EXPORTAÇÃO | 229 | 82.299 | SOJA | 66.000 | 7 | ALPHAMAR | 14/08/25 |
9911587 | CL GENEVA | EXPORTAÇÃO | 230 | 85.229 | OLEO.COMBUSTÍVEL | 350 | 7.6 | LBH BRASIL | 21/10/24 |
Navios Esperados
IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Prev Chegada | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9764049 | DORIC ARMOUR | EXPORTAÇÃO | 229 | 81.800 | SOJA | 69.737 | 7.15 | WILLIAMS | 19/08/25 | 14/08/25 |
9304112 | CORAL ISLAND | IMPORTAÇÃO | 190 | 55.699 | FERTILIZANTES | 30.000 | 11.5 | ZPORT AGENCIA MARITIMA | 27/08/25 | 15/08/25 |
9726463 | MAERSK TEESPORT | IMPORTAÇÃO | 183 | 50 | DIESEL | 29.308 | 10.43 | NORTH STAR | 20/08/25 | 17/08/25 |
9824980 | GRANDIS | EXPORTAÇÃO | 202 | 62.353 | CELULOSE | 59.000 | 8 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 25/08/25 | 13/08/25 |
9144380 | BRAGE R | TRANSBORDO | 89 | 3.200 | DIESEL | 200 | 4 | OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | 20/09/21 | 21/10/24 |
9433327 | BBC AUSTRIA | TRANSBORDO | 120 | 7.741 | DIESEL | 0 | 6.5 | ORION RODOS | 20/12/23 | 21/10/24 |
9580120 | GOLF | EXPORTAÇÃO | 180 | 35.445 | COBRE | 161 | 7 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 17/04/22 | 21/10/24 |
9559200 | DN 204 | TRANSBORDO | 29 | 381 | BUNKER | 3.000 | 2.44 | ORION RODOS | 26/02/22 | 21/10/24 |