Navios Atracados
Berço | IMO | Navio | Bordo | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B099 | 9858539 | MV SARAH H | BOMBORDO | 229 | 80.717 | FERTILIZANTES | 36.700 | 11 | ALPHAMAR | 14/10/25 |
B100 | 9527518 | NEA ELPIS | BORESTE | 229 | 82.177 | SOJA | 66.000 | 7.3 | FERTIMPORT | 19/10/25 |
B101 | 9955026 | NS SHENZHEN | BORESTE | 200 | 64.216 | FERTILIZANTES | 19.000 | 9 | ORION RODOS | 16/10/25 |
B102 | 9385166 | ECO ANGELBAY | BOMBORDO | 176 | 32.165 | FERTILIZANTES | 30.615 | 10 | ALPHAMAR | 18/10/25 |
B103 | 9972610 | STEFANOS D | BORESTE | 200 | 63.534 | MILHO | 57.910 | 7.3 | FERTIMPORT | 18/10/25 |
B105 | 9770579 | PRINCESS A | BORESTE | 229 | 81.793 | SOJA | 68.000 | 7 | FERTIMPORT | 17/10/25 |
B106 | 9718870 | SILVER HEBA | BORESTE | 183 | 49.897 | DIESEL | 23.231 | 12 | ZYON SHIPPING | 17/10/25 |
Navios Fundeados
IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualizacao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9373993 | TN DAWN | IMPORTAÇÃO | 190 | 56.678 | CARVÃO.MINERAL | 47.752 | 11.5 | LBH BRASIL | 14/10/25 |
9423554 | SUN PLENTY | IMPORTAÇÃO | 190 | 58.729 | FERTILIZANTES | 8.311 | 11.5 | ZPORT AGENCIA MARITIMA | 07/05/25 |
9355525 | STAR MAJESTY | EXPORTAÇÃO | 190 | 50.790 | ALUMINIO | 13.920 | 6 | ROCHAMAR | 18/10/25 |
9911587 | CL GENEVA | EXPORTAÇÃO | 230 | 85.229 | OLEO.COMBUSTÍVEL | 350 | 7.6 | LBH BRASIL | 21/10/24 |
Navios Esperados
IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Prev Chegada | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9938822 | CL YINGTAN | EXPORTAÇÃO | 229 | 82 | SOJA | 65.000 | 8 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 20/10/25 | 17/10/25 |
9679050 | THOR FREYJA | TRANSBORDO | 64 | 1.923 | CONSUMO | 0 | 5.2 | ORIZON MARITIMA | 21/10/25 | 17/10/25 |
9926568 | GINGA SUNBIRD | IMPORTAÇÃO | 159 | 25.160 | SODA.CAUSTICA | 8.100 | 9.5 | LBH BRASIL | 20/10/25 | 18/10/25 |
9652492 | ECO WILDFIRE | IMPORTAÇÃO | 180 | 33.296 | 0 | 9.4 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 20/10/25 | 13/10/25 | |
9144380 | BRAGE R | TRANSBORDO | 89 | 3.200 | DIESEL | 200 | 4 | OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | 20/09/21 | 21/10/24 |
9433327 | BBC AUSTRIA | TRANSBORDO | 120 | 7.741 | DIESEL | 0 | 6.5 | ORION RODOS | 20/12/23 | 21/10/24 |
9580120 | GOLF | EXPORTAÇÃO | 180 | 35.445 | COBRE | 161 | 7 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 17/04/22 | 21/10/24 |
9559200 | DN 204 | TRANSBORDO | 29 | 381 | BUNKER | 3.000 | 2.44 | ORION RODOS | 26/02/22 | 21/10/24 |