Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9824978 DUNNII BORESTE 202 62.356 CELULOSE 39.000 7 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 28/06/25
B100 9959424 YM SPLENDOUR BORESTE 229 82.400 SOJA 66.000 7 LBH BRASIL 29/06/25
B101 9747510 FENG MAO HAI BORESTE 200 63.413 FERTILIZANTES 49.000 11.5 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 28/06/25
B102 9782974 BERGE BEN NEVIS BORESTE 180 37.681 TRIGO 6.000 10 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 29/06/25
B103 9619787 SEABISCUIT BORESTE 229 82.624 SOJA 67.300 7 ALPHAMAR 27/06/25
B104 9538153 VIALLI BORESTE 183 44.999 OLEO.COMBUSTÍVEL 9.000 8 LACHMANN 30/06/25
B105 9473145 GLYFADA I BORESTE 225 75.639 SOJA 655 7.35 FERTIMPORT 28/06/25
B106 9800312 HAFNIA NESO BOMBORDO 250 110 DIESEL 104.289 11.5 GAC DO BRASIL 30/06/25
B108 9338814 JOYCE BORESTE 183 47.344 DIESEL 30.000 9 NORTH STAR 29/06/25

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9510462 PS ROMA IMPORTAÇÃO 183 49.999 DIESEL 22.089 10 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 25/06/25
9285146 CRYSTAL LAND IMPORTAÇÃO 190 38.980 FERTILIZANTES 10.000 10.5 LBH BRASIL 24/06/25
9965033 GUANG BO EXPORTAÇÃO 229 82.245 SOJA 66.000 7 ALPHAMAR 26/06/25
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9549346 YANGZE 36 EXPORTAÇÃO 229 79.267 SOJA 66.000 7.5 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 28/06/25
9747053 ADASUN IMPORTAÇÃO 180 34 MES9 23.341 8.9 ROCHAMAR 30/06/25
9531650 ATLANTIC OASIS IMPORTAÇÃO 180 33 TRILHOS 7.217 8.9 LBH BRASIL 28/06/25
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9825001 SALIGNA EXPORTAÇÃO 202 62.358 CELULOSE 24.000 7 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 06/07/25 30/06/25
9601340 IOLI EXPORTAÇÃO 229 81.730 SOJA 68.000 7.48 FERTIMPORT 01/07/25 23/06/25
9514822 AGAPI S IMPORTAÇÃO 208 62.145 FERTILIZANTES 30.460 11.5 LBH BRASIL 17/07/25 27/06/25
9788100 STAR SINGAPORE IMPORTAÇÃO 200 63.386 FERTILIZANTES 26.640 11.5 LBH BRASIL 23/08/25 28/06/25
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.