Porto Agora

Navios Atracados

Berço IMO Navio Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B099 9760122 MEDI VAIANO BORESTE 200 60.386 FERTILIZANTES 47.500 11 ORION RODOS 02/03/26
B100 9728198 NORD POLARIS BORESTE 229 81.791 SOJA 69.657 7.01 FERTIMPORT 08/03/26
B101 9698953 SEARIDER BORESTE 200 62.690 FERTILIZANTES 14.040 9.4 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 08/03/26
B102 9396153 STAR KVARVEN BORESTE 209 49.856 CELULOSE 22.500 7.95 ROCHAMAR 07/03/26
B103 9576260 MV HYDRUS BOMBORDO 229 81.601 SOJA 66.000 7 ALPHAMAR 07/03/26
B105 9402952 HUI TONG BOMBORDO 229 83.601 SOJA 700 7 ALPHAMAR 06/03/26
B106 9876385 PELICAN PACIFIC BOMBORDO 183 49.853 GASOLINA 40.000 11.6 ORION RODOS 08/03/26
B108 9760225 HAFNIA PRESTIGE BORESTE 220 74.997 DIESEL S10 21.732 9 WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA 08/03/26

Navios Fundeados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualizacao
9442536 STAR ELECTRA EXPORTAÇÃO 229 83.494 SOJA 70.400 7.9 CARGONAVE 06/03/26
9791157 HODAKA GALAXY IMPORTAÇÃO 159 26.198 SODA.CAUSTICA 9.498 11 LBH BRASIL 07/03/26
9423554 SUN PLENTY IMPORTAÇÃO 190 58.729 FERTILIZANTES 8.311 11.5 ZPORT AGENCIA MARITIMA 07/05/25
9911587 CL GENEVA EXPORTAÇÃO 230 85.229 OLEO.COMBUSTÍVEL 350 7.6 LBH BRASIL 21/10/24

Navios Esperados

IMO Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Ultima Atualização
9621871 CHUMERNA IMPORTAÇÃO 190 37.855 FERTILIZANTES 14.700 11 ORION RODOS 14/03/26 06/03/26
9679050 THOR FREYJA TRANSBORDO 64 1.923 CONSUMO 0 5.2 ORIZON MARITIMA 21/10/25 06/11/25
1040813 THERESA BLISS EXPORTAÇÃO 229 82.377 SOJA 66.000 7.9 CARGONAVE 25/02/26 16/02/26
9933028 ULTRA VIRTUE EXPORTAÇÃO 200 63.662 CONCENTRADO.COBRE 51.000 8 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 10/03/26 03/03/26
9144380 BRAGE R TRANSBORDO 89 3.200 DIESEL 200 4 OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA 20/09/21 21/10/24
9433327 BBC AUSTRIA TRANSBORDO 120 7.741 DIESEL 0 6.5 ORION RODOS 20/12/23 21/10/24
9580120 GOLF EXPORTAÇÃO 180 35.445 COBRE 161 7 WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA 17/04/22 21/10/24
9559200 DN 204 TRANSBORDO 29 381 BUNKER 3.000 2.44 ORION RODOS 26/02/22 21/10/24
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.